[入力例]
3 2
1 7 0
5 8 11
10 4 2
[出力例]
4
※AtCoderテストケースより
[入力例]
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
[出力例]
5
※AtCoderテストケースより
[入力例]
5 3
1 7 0 2 0
5 8 11 5 3
7 4 2 0 9
10 4 2 11 6
10 11 2 10 5
[出力例]
2
[入力例]
9 3
28 10 6 18 23 17 1 4 21
20 27 9 27 5 2 17 21 13
29 19 6 28 5 13 12 1 21
18 1 20 1 0 8 23 19 9
24 6 25 27 15 13 27 1 22
28 29 5 27 12 10 15 24 26
8 13 25 15 9 24 14 1 28
22 5 29 0 22 18 6 24 16
28 10 0 1 22 22 26 20 29
[出力例]
5
[入力例]
32 7
65 302 174 805 691 317 96 25 215 498 476 740 428 319 304 583 91 880 727 872 647 895 475 158 211 182 905 227 752 240 996 219
713 461 72 587 322 269 777 242 43 811 571 80 432 403 893 60 901 129 704 450 40 905 98 695 966 712 406 711 235 673 901 176
202 160 672 710 118 466 519 921 940 493 276 128 710 846 113 908 602 947 677 641 383 891 96 776 887 793 709 299 344 249 865 43
924 751 512 221 577 759 440 275 600 377 528 469 23 770 431 278 442 682 195 686 503 987 469 983 407 568 321 319 215 745 568 63
63 467 425 770 245 66 673 700 783 303 153 174 965 539 722 101 509 223 933 944 335 736 230 837 574 368 402 429 510 225 16 143
113 422 610 116 934 492 862 97 711 91 714 126 511 87 972 793 758 433 660 950 569 634 267 387 850 38 773 119 734 111 922 802
359 953 720 953 44 306 414 185 346 383 362 105 854 796 192 575 819 165 910 645 712 650 38 587 51 109 246 824 279 438 478 99
652 895 50 338 555 182 129 237 28 730 932 921 400 74 8 6 336 900 665 701 772 835 723 537 682 480 999 730 322 278 868 644
285 896 25 60 819 992 126 436 642 0 174 242 82 465 194 56 975 81 404 423 678 742 321 810 822 161 261 119 228 794 27 298
367 340 310 485 971 822 333 311 813 847 222 980 411 406 771 437 336 889 82 853 525 695 26 922 348 46 725 319 500 705 154 69
519 648 111 459 157 886 302 638 932 965 996 557 769 494 667 238 53 549 121 447 738 393 467 536 431 87 791 970 959 273 943 914
486 523 189 465 197 493 534 944 7 551 366 766 102 764 742 353 383 71 846 532 117 251 88 433 344 704 781 579 44 403 661 844
694 330 542 890 50 120 701 540 339 396 175 587 408 22 174 866 963 940 426 84 336 683 306 224 771 841 383 283 896 434 473 888
556 129 36 563 276 646 569 756 238 799 960 568 829 443 191 463 639 622 869 492 877 255 489 758 960 188 295 906 334 274 872 456
684 368 731 801 969 572 642 321 317 468 550 251 961 158 149 369 341 389 653 863 827 596 63 239 711 334 118 80 226 857 578 974
275 997 1 107 368 690 108 578 881 136 57 807 480 194 399 104 418 335 305 897 123 920 673 198 75 600 370 91 49 874 951 872
762 924 600 634 906 160 901 212 238 653 252 607 294 320 883 994 45 823 738 786 873 465 425 295 10 289 896 279 547 831 272 202
66 829 570 733 809 686 351 501 619 39 42 176 994 552 676 103 606 409 75 729 921 650 875 454 526 627 541 806 725 166 689 733
770 876 801 767 80 742 343 19 556 2 545 975 125 508 361 99 605 192 271 762 500 924 431 988 277 110 193 668 628 429 553 408
355 715 414 350 479 612 548 346 788 892 447 435 652 329 173 950 342 811 137 870 10 215 345 439 383 341 792 197 413 76 833 841
966 118 32 947 78 568 893 863 577 91 602 31 303 24 187 783 479 698 849 850 246 907 483 107 427 430 737 744 231 681 566 43
780 62 362 651 869 226 141 809 57 796 289 954 498 440 227 279 352 986 585 977 154 874 148 24 225 236 794 701 441 27 209 186
309 37 903 877 970 58 542 8 718 568 78 339 816 984 612 164 481 908 902 945 728 533 70 296 346 503 751 446 473 645 339 130
781 672 847 416 578 690 56 622 124 126 883 255 970 274 144 379 12 676 724 181 845 792 376 319 171 545 653 662 117 24 409 594
779 336 932 512 5 610 876 130 564 691 354 711 211 990 99 10 377 364 26 102 153 437 982 686 769 609 813 502 708 520 929 101
367 377 544 637 268 131 584 257 631 171 592 584 214 391 254 562 62 142 220 375 81 945 746 863 206 194 615 954 202 62 480 45
226 276 237 377 261 506 842 292 323 406 638 258 492 498 136 104 15 486 941 476 615 8 805 250 409 538 762 89 591 897 690 751
937 512 882 870 471 934 166 736 555 38 66 455 284 776 676 516 887 431 745 865 701 629 755 247 796 143 261 546 467 353 3 963
504 692 639 704 604 279 945 283 607 279 304 532 5 323 403 893 901 0 636 667 487 346 128 934 417 56 394 139 736 771 231 6
735 469 202 300 347 871 705 709 979 688 573 817 104 358 107 707 798 617 352 292 245 179 950 711 497 949 62 903 852 318 244 247
457 217 444 501 678 449 567 184 476 697 261 689 669 256 665 304 214 927 946 611 619 625 627 921 346 76 962 875 334 319 247 91
922 275 258 425 867 257 817 55 793 666 438 806 68 191 567 702 15 833 294 369 592 762 563 471 449 748 940 948 97 795 401 779
[出力例]
321